Mentions légales / nos honoraires
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos tarifs
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
>0 € | |||
Vente | 0 ~ 59 999 € | 10,00 % | Honoraires maximums pour vente de caves, garages ou immeubles à usage d'habitation |
Vente | >0 € | 10,00 % | Honoraires maximums pour vente de terrains à bâtir, murs commerciaux, et fonds de commerce . |
Vente | 60 000 ~ 89 999 € | 8,00 % | Honoraires maximums pratiqués pour vente d'immeubles à usage d'habitation |
Vente | 90 000 ~ 800 000 € | 6,00 % | Honoraires maximums pratiqués pour Vente d'immeubles à usage d'habitation |
Vente | ≥800 000 € | 5,00 % | Honoraires maximums pratiqués pour Vente d'immeubles à usage d'habitation |
Vente | >0 € | 10,00 % | Pour toute vente reaain à bâtir , murs commerciaux, et fonds de commerce |
MEDIMMIOCONSO 1 Allée du Parc de Mesemena-Bât A-CS 25222-44505 LA BAULE CEDEX
https://recevabilite-mediations.medimmoconso.fr/Barème d'honoraires
Éditeur
SAS TRANSACTIMO
19 avenue Georges Clemenceau
06000 Nice
France
Téléphone : +33 4 93 88 56 61
Registre du commerce : 43512670100018
Real Estate Licence : 06052016000008961